23948sdkhjf

Se EU-Kommissionens nøgletal for eurozonen

Der er stadig minusser, hvor der burde være plusser, i kommissionens økonomiske prognose for eurozonen.
Følgende er nøgletallene for de 17 lande i eurozonen i EU-Kommissionens økonomiske vinterprognose.

Bortset fra ledighedstallene viser tallene ændringen i procent i forhold til foregående år.

* BNP. 2012: -0,6. 2013: -0,4. 2014: 1,2.

* BNI. 2012: -0,4. 2013: -0,5. 2014: 1,2.

* Privat forbrug. 2012: -0,7. 2013: -0,5. 2014: 0,4.

* Offentligt forbrug. 2012: -0,1. 2013: 0,0. 2014: 0,1.

* Eksport (varer og serviceydelser). 2012: 1,2. 2013: 1,0. 2014: 2,3.

* Import (varer og serviceydelser). 2012: 0,4. 2013: -0,2. 2014: -2,0.

* Inflation: 2012: 2.5. 2013: 1.6. 2014: 1.5.

* Ledige (i procent af arbejdsstyrken). 2012: 11,4. 2013: 12,2. 2014: 12,1.

Kilde: EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose, 3. maj 2013.

/ritzau/
Kommenter artiklen
Job i fokus
Gå til joboversigten
Udvalgte artikler

Nyhedsbreve

Send til en kollega

0.125