23948sdkhjf
Log ind eller opret for at gemme artikler
Få adgang til alt indhold på Licitationen
Ingen binding eller kortoplysninger krævet
Gælder kun personlig abonnement.
Kontakt os for en virksomhedsløsning.

FAKTA: Se EU-Kommissionens økonomiske nøgletal for EU

EU-Kommissionen venter langsom genrejsning og meget lav inflation i EU de kommende år.

Følgende er nøgletallene for hele EU i EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose.

Bortset fra ledighedstallene viser tallene ændringen i procent i forhold til foregående år.

* BNP. 2014: 1,3. 2015: 1,5. 2016: 2,0.

* BNI. 2014: 1,1. 2015: 1,5. 2016: 1,9.

* Privat forbrug. 2014: 1,1. 2015: 1,4. 2016: 1,6.

* Offentligt forbrug. 2014: 0,8. 2015: 0,4. 2016: 0,8.

* Eksport (varer og serviceydelser). 2014: 2,9. 2015: 3,9. 206: 5,0.

* Import (varer og serviceydelser). 2014: 3,1. 2015: 4,0. 2016: 5,3.

* Inflation: 2014: 0,6. 2015: 1,0. 2016: 1,6.

* Ledige (i procent af arbejdsstyrken). 2014: 10,3. 2015: 10.3. 2016: 9,5.

Kilde: EU-Kommissionens økonomiske efterårsprognose, 4. november 2014.

/ritzau/

BREAKING
{{ article.headline }}
0.093|instance-web02