23948sdkhjf
Log ind eller opret for at gemme artikler
Få adgang til alt indhold på Licitationen
Ingen binding eller kortoplysninger krævet
Gælder kun personlig abonnement.
Kontakt os for en virksomhedsløsning.

FAKTA: Se EU-Kommissionens nøgletal for eurozonen

Eksporten og det private forbrug halter bagud i eurolandene, viser EU-Kommissionens efterårsprognose.

Følgende er nøgletallene for de 18 lande i eurozonen i EU-Kommissionens økonomiske forårsprognose.

Bortset fra ledighedstallene viser tallene ændringen i procent i forhold til foregående år.

* BNP. 2014: 0,8. 2015: 1,1. 2016: 1,7.

* BNI. 2014: 0,6. 2015: 1,1. 2016: 1,7.

* Privat forbrug. 2014: 0,7. 2015: 1,1. 2016: 1,4.

* Offentligt forbrug. 2014: 0,6. 2015: 0,3. 2016: 0,8.

* Eksport. 2014: 1,4. 2015: 1,7. 2016: 2,3.

* Import. 2014: 1,3. 2015: 1,6. 2016: 2,3.

* Inflation. 2014: 0,5. 2015: 0,8. 2016: 1,5.

* Ledige (i procent af arbejdsstyrken). 2014: 11,6. 2015: 11,3. 2016: 10.8.

Kilde: EU-Kommissionens økonomiske efterårsprognose, 4. november 2014.

/ritzau/

BREAKING
{{ article.headline }}
0.11|