FAKTA: Her er der flest ledige
På landsplan var 5,3 procent af arbejdsstyrken ledig i februar. Ishøj og Allerød er i henholdsvis bund og top.
Ishøj er den kommune, der har den højeste ledighed i landet, 10,3 procent, mens Allerød har færrest ledige med 2,4 procent.
Sådan fordeler ledigheden sig i regionerne (ledigheden i januar står i parentes):
Region Hovedstaden: 5,7 procent (5,8).
Region Nordjylland: 5,5 procent (5,4).
Region Sjælland: 5,3 procent (5,4).
Region Syddanmark: 5,3 procent (5,4).
Region Midtjylland: 4,7 procent (4,8).
Top-10 over kommuner med den højeste ledighed (ledigheden i januar står i parentes):
1. Ishøj: 10,3 procent (10,6).
2. Lolland: 8 procent (8).
3. Albertslund: 7,7 procent (7,9).
4. Læsø: 7,5 procent (7,4).
5. Høje-Taastrup: 7,3 procent (7,5).
6. København: 6,9 procent (7,1).
7. Brøndby: 6,9 procent (7,2).
8. Odense: 6,9 procent (7).
9. Slagelse: 6,7 procent (6,7).
10. Langeland: 6,5 procent (6,5)
Top-10 over kommuner med den laveste ledighed (ledigheden i januar står i parentes):
1. Allerød: 2,4 procent (2,5).
2. Hørsholm: 3 procent (3,1).
3. Lejre: 3,1 procent (3,1).
4. Skanderborg: 3,1 procent (3,1).
5. Rudersdal: 3,3 procent (3,3).
6. Dragør: 3,4 procent (3,5).
7. Varde: 3,4 procent (3,5).
8. Egedal: 3,5 procent (3,6).
9. Billund: 3,5 procent (3,5).
10. Hedensted: 3,5 procent (3,6).
Tallene dækker over den sæsonkorrigerede fuldtidsledighed.
Kilde: Danmarks Statistik
/ritzau/