Bjarke Ingels Group A/S høster frugten af global spredning og styrker bundlinjen.
Overskuddet er vokset med 24,4 mio. kr. siden 2023, selvom medarbejderstaben i samme periode er reduceret, og omsætningen stort set står stille.
Det fremgår af den netop offentliggjorte årsrapport.
Regnskabsår | 2024 | 2023 |
Valuta | mio. DKK | mio. DKK |
Nettoomsætning | 397,5 | 394,6 |
Bruttofortjeneste | 269,4 | 276,7 |
Resultat af primær drift | 46,1 | 48,1 |
Resultat før skat | 71,4 | 50,1 |
Årets resultat | 59,6 | 35,2 |
Balancestatus | 594,9 | 525,8 |
Egenkapital | 444,2 | 386,9 |
Antal ansatte | 298 | 333 |
Kilde: CVR |