Brugen af MGO-plader i dansk byggeri koster et stort nordjysk snedker- og tømrerfirma dyrt i det regnskabsår, der sluttede med udgangen af september i år.
Regnskabsåret ender med et underskud efter skat på 1,3 mio. kr. hos Toppenberg H. O. K. A/S.
mio. kr. | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|
Bruttofortjeneste | 28,21 | 29,97 |
Resultat af primær drift | 0,75 | 0,27 |
Resultat før skat | -1,69 | 0,39 |
Årets resultat | -1,32 | 0,30 |
Samlede aktiver | 18,60 | 17,35 |
Egenkapital | 3,74 | 6,06 |
Antal ansatte (gns.) | 58 | 72 |
Regnskabsåret blev afsluttet 30.09.2019. |