Optimismen trives i arkitektbranchen, hvor mere end hver anden virksomhed øgede indtjeningen sidste år.
Se de vigtigste regnskabstal for de mest toneangivende tegnestuer herunder.
Mio. kroner | 2017 | 2016 |
---|---|---|
Arkitema K/S | 391,1 | 361,8 |
C.F. Møller A/S | 304,1 | 314,7 |
Henning Larsen Architects A/S | 268,5 | 282,2 |
Årstiderne Arkitekter Group A/S | 173,8 | 135,7 |
Schmidt Hammer Lassen Arch. K/S (SHL) | 173,6 | 177,0 |
AART Architects A/S | 105,5 | 83,9 |
Vilhelm Lauritzen A/S | 98,2 | 90,7 |
Gottlieb Paludan Architects A/S | 93,8 | 127,0 |
PLH Arkitekter A/S | 88,8 | 110,2 |
3XN A/S | 81,2 | 75,9 |
Mangor & Nagel A/S | 68,9 | 63,3 |
Kullegaard A/S | 62,4 | 64,5 |
JJW Arkitekter A/S | 59,7 | 56,8 |
Rubow Arkitekter A/S | 58,1 | 60,9 |
Kant Arkitekter A/S | 58,1 | 39,9 |
H+ Arkitekter A/S | 55,7 | 63,8 |
Rørbæk og Møller Arkitekter ApS | 46,4 | 48,1 |
Tabellen viser omsætning for de arkitektvirksomheder, der har noteret 30+ ansatte i seneste årsrapport og opgiver tal for toplinjen. En af branchens største aktører, BIG, opgiver ikke omsætningstal. |