REGIONALFAKTA: Langtidsledige
På landsplan var 1,1 procent af arbejdsstyrken langtidsledige i maj i år.
Region Hovedstaden: 1,3 procent (1,4)
Region Sjælland: 1,1 procent (1,2)
Region Syddanmark: 1,1 procent (1,2)
Region Midtjylland: 0,9 procent (1,0)
Region Nordjylland: 0,9 procent (1,0)
Top-10 over kommuner med den højeste andel af langtidsledige. Andelen for samme periode sidste år er angivet i parentes.
1. Ishøj: 2,9 procent (2,6)
2. Lolland: 2,1 procent (2,4)
3. Albertslund: 1,8 procent (1,9)
4. Høje-Taastrup: 1,8 procent (1,8)
5. København: 1,6 procent (1,8)
6. Odense: 1,6 procent (1,7)
7. Brøndby: 1,5 procent (1,6)
8. Gladsaxe: 1,5 procent (1,3)
9. Slagelse: 1,4 procent (1,7)
10. Tårnby: 1,4 procent (1,3)
Top-10 over kommuner med den laveste andel af langtidsledige. Andelen for samme periode sidste år, er angivet i parentes.
1. Allerød: 0,3 procent (0,4)
2. Skanderborg: 0,4 procent (0,5)
3. Skive: 0,4 procent (0,7)
4. Billund: 0,5 procent (0,6)
5. Hedensted: 0,5 procent (0,6)
6. Lejre: 0,5 procent (0,7)
7. Lemvig: 0,5 procent (0,8)
8. Læsø: 0,5 procent (0,5)
9. Rebild: 0,5 procent (0,6)
10. Thisted: 0,5 procent (0,6)
Langtidsledigheden opgøres som de personer, der har været berørt af bruttoledighed hver dag det seneste år. Ydermere er personer, som i en periode på op til fire uger har været ude af ledighedsstatistikken, og som i denne periode ikke har været i ordinær lønmodtagerbeskæftigelse, inkluderet i opgørelsen.
Kilde: Danmarks Statistik
/ritzau/